A legújabb normák a benzinmotorokat is sarokba szorítják
Már az Autó Pulton is több alkalommal olvashattak az új európai fogyasztási és károsanyag-kibocsátási normákról, amelyek komoly mértékben felforgatták a teljes autóipart, nem kevés bosszúságot okozva a gyártóknak, a forgalmazóknak, a kereskedőknek és a vásárlóknak. Sajnos gyakran referálhattunk az új normák miatt megszűnő típusokról, motorváltozatokról, jobb esetben pedig csak némi teljesítménycsökkenésről, ami főként a benzinmotrokat érinti az új benzines részecskeszűrő beszerelése miatt, amelynek hiányában bizony csak rendkívül kevés benzinmotor (lesz) képes teljesíteni a szigorú előírásokat. A benzines részecskeszűrőről korábbi cikkünkből, ide kattintva olvashatnak részletesebben.
Ha nem szeretnének túl sok felesleges információt megjegyezni, akkor legyen elég annyi, hogy két lépcsőben lépnek érvénybe az új szabályozások: miközben jelenleg a ‘sima’ Euro 6 van érvényben, idén szeptembertől minden Európában újonnan forgalomba helyezett autónak muszáj teljesítenie az Euro 6c, 2019 szeptemberétől pedig a még szigorúbb Euro 6d-TEMP (másik nevén Euro 6d) normát. Egyre gyakrabban hallhatunk a dízelmotorok kitiltásáról is: számos európai nagyvárosból szép lassan ki fogják tiltani, illetve részben már kitiltották a mai szemmel nézve különösen környezetszennyező dízelmotorokat: először az Euro 4-es, gyakorlatilag kivétel nélkül részecskeszűrővel felszerelt dízelek kerülnek terítékre, aztán az Euro 5-ös besorolású motorok is rövidesen a szankciók alá esnek, sőt, szóba került még az SCR-katalizátor nélküli, vagyis AdBlue-befecskendezéssel nem rendelkező ‘sima’ Euro 6-os dízelmotorok kitiltása is.
Közel 750 típus már most teljesíti a jövőre életbe lépő Euro 6d-TEMP normákat is
Az új normákat – mind az Euro 6c-t, mind pedig az Euro 6d-t – a dízelmotoros modellek kizárólag az említett SCR-katalizátorral, vagyis AdBlue-befecskendezéssel teljesíthetik, ennek hiányában egyetlen dízelmotor sem kap engedélyt az újonnan történő forgalomba helyezésre. És ahogy fentebb már említettük, a benzinesek legnagyobb többsége is csak a frissen bevezetett benzines részecskeszűrővel ‘élhet’ tovább. Azt még mindig nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de annyi bizonyos, hogy az Euro 6c-nek, de leginkább az Euro 6d-nek megfelelő járműveket jó ideig nem fogja ‘bántani’ a törvény, így akik gyakran járják Európa nagyvárosait és/vagy félnek a kitiltásoktól, vásárláskor vegyék számításba az adott modell által teljesített szabványt.
Az Euro 6c-t teljesítő típusokkal már nem igazán érdemes foglalkozni: tekintettel arra, hogy minden idén szeptembertől forgalomba helyezett autónak teljesítenie kell, gyakorlatilag már nem lehet olyan új autót rendelni gyártásból (a már legyártott raktárkészlet persze kivételt képez), ami ne felelne meg az Euro 6c-nek – azok a típusok az elmúlt hónapokban már kikerültek a gyártók kínálatából, amelyek nem felelnek meg az új előírásoknak. Azonban tudni érdemes, hogy már most számos gyártó rengeteg típusa teljesíti a még szigorúbb Euro 6d-TEMP normát is, ami ugye csak 2019. szeptembertől lép érvénybe, ha pedig kicsit is félünk a tiltásoktól és biztosra akarunk menni, akkor érdemes lehet figyelni erre. És nem kell feltétlenül félni a dízeltől: azok a dízelmotorok, amelyek teljesítik az Euro 6d-t, még biztosan sokáig ketyeghetnek.
AdBlue nélkül nem működhet a dízeleknél sem az Euro 6c, sem pedig az Euro 6d
A német ADAC összeszedett a teljesség igényére törekedve egy hosszú listát az összes olyan jelenleg rendelhető autótípusról, amelyek már tudják a 2019 szeptemberében életbe lépő Euro 6d-TEMP szintet. Közel 750 különböző típusról van szó, amelyeket alább tekinthetnek át márkákra lebontva, ABC sorrendben, néhány alap technikai adattal együtt (hajtásmód/üzemanyag, hengerűrtartalom és csúcsteljesítmény kilowattban megadva – a lóerő kiszámításához a kW-ban megadott értékeket 1,36-tal szükséges szorozni). Az "EU6d (gyártástól)" oszlop értelmezése: a táblázatban olvasható gyártási időponttól (hónap/év) kezdve teljesítik a modellek az Euro 6d-TEMP normát. A listát 2018. augusztus 7-én frissítette az ADAC:
| Márka | Típus | Hajtás | cm3 | kW | EU6d (gyártástól) |
| Audi | A6 40 TDI | Dízel | 1968 | 150 | aug.18 |
| Audi | A6 45 TDI | Dízel | 2967 | 170 | júl.18 |
| Audi | A6 50 TDI | Dízel | 2967 | 210 | júl.18 |
| Audi | A6 Avant 40 TDI | Dízel | 1968 | 150 | szept.18 |
| Audi | A6 Avant 45 TDI | Dízel | 2967 | 170 | szept.18 |
| Audi | A6 Avant 50 TDI | Dízel | 2967 | 210 | szept.18 |
| Audi | A7 Sportback 40 TDI | Dízel | 1968 | 150 | aug.18 |
| Audi | A7 Sportback 45 TDI | Dízel | 2967 | 170 | jún.18 |
| Audi | A7 Sportback 50 TDI | Dízel | 2967 | 210 | febr.18 |
| Audi | Q7 45 TDI | Dízel | 2967 | 170 | aug.18 |
| Audi | Q7 50 TDI | Dízel | 2967 | 210 | aug.18 |
| Audi | Q8 50 TDI | Dízel | 2967 | 210 | aug.18 |
| BMW | i3 (94Ah) (beleértve REX) | Elektr. | 647 | 125 | ápr.18 |
| BMW | i3s (94Ah) (beleértve REX) | Elektr. | 647 | 135 | ápr.18 |
| BMW | 116i | Benzin | 1499 | 80 | júl.18 |
| BMW | 118i | Benzin | 1499 | 100 | júl.18 |
| BMW | 120i | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 125i | Benzin | 1998 | 165 | júl.18 |
| BMW | M140i | Benzin | 2998 | 250 | júl.18 |
| BMW | 118d Steptronic | Dízel | 1995 | 110 | júl.18 |
| BMW | 120d Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 216i Active Tourer | Benzin | 1499 | 80 | márc.18 |
| BMW | 218i Active Tourer | Benzin | 1499 | 103 | márc.18 |
| BMW | 220i Active Tourer | Benzin | 1997 | 141 | júl.18 |
| BMW | 225xe iPerformance Active Tourer | Hibrid | 1499 | 165 | márc.18 |
| BMW | 216d Active Tourer | Dízel | 1496 | 85 | márc.18 |
| BMW | 218d Active Tourer | Dízel | 1995 | 110 | márc.18 |
| BMW | 220d Active Tourer | Dízel | 1995 | 140 | márc.18 |
| BMW | 216i Gran Tourer | Benzin | 1499 | 80 | márc.18 |
| BMW | 218i Gran Tourer | Benzin | 1499 | 103 | márc.18 |
| BMW | 220i Gran Tourer | Benzin | 1997 | 141 | júl.18 |
| BMW | 216d GranTourer | Dízel | 1496 | 85 | márc.18 |
| BMW | 218d GranTourer | Dízel | 1995 | 110 | márc.18 |
| BMW | 220d Gran Tourer | Dízel | 1995 | 140 | márc.18 |
| BMW | 218i Coupé | Benzin | 1499 | 100 | júl.18 |
| BMW | 220i Coupé | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 230i Coupé | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | M240i Coupé | Benzin | 2998 | 250 | júl.18 |
| BMW | 218d Coupé Steptronic | Dízel | 1995 | 110 | júl.18 |
| BMW | 220d Coupé Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | M2 Competition Coupé | Benzin | 2979 | 302 | szept.18 |
| BMW | 218i Cabrio | Benzin | 1499 | 100 | júl.18 |
| BMW | 220i Cabrio | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 230i Cabrio | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | M240i Cabrio | Benzin | 2998 | 250 | júl.18 |
| BMW | 218d Cabrio Steptronic | Dízel | 1995 | 110 | júl.18 |
| BMW | 220d Cabrio Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 318i | Benzin | 1499 | 100 | júl.18 |
| BMW | 320i | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 330i | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | 340i | Benzin | 2998 | 240 | júl.18 |
| BMW | 316d Steptronic | Dízel | 1995 | 85 | júl.18 |
| BMW | 318d Steptronic | Dízel | 1995 | 110 | júl.18 |
| BMW | 320d Steptronic | Dízel | 1995 | 120 | júl.18 |
| BMW | 320d Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 318i Touring | Benzin | 1499 | 100 | júl.18 |
| BMW | 320i Touring | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 330i Touring | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | 340i Touring | Benzin | 2998 | 240 | júl.18 |
| BMW | 316d Touring Steptronic | Dízel | 1995 | 85 | júl.18 |
| BMW | 318d Touring Steptronic | Dízel | 1995 | 110 | júl.18 |
| BMW | 320d Touring Steptronic | Dízel | 1995 | 120 | júl.18 |
| BMW | 320d Touring Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 320i Gran Turismo | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 330i Gran Turismo | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | 340i Gran Turismo | Benzin | 2998 | 240 | júl.18 |
| BMW | 318d Gran Turismo Steptronic | Dízel | 1995 | 110 | júl.18 |
| BMW | 320d Gran Turismo Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 420i Coupé | Benzin | 1998 | 135 | márc.18 |
| BMW | 430i Coupé | Benzin | 1998 | 185 | márc.18 |
| BMW | 440i Coupé | Benzin | 2998 | 240 | júl.18 |
| BMW | 420d Coupé Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | M4 Coupé | Benzin | 2979 | 317 | júl.18 |
| BMW | M4 Coupé Competition | Benzin | 2979 | 331 | júl.18 |
| BMW | 420i Gran Coupé | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 430i Gran Coupé | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | 440i Gran Coupé | Benzin | 2998 | 240 | júl.18 |
| BMW | 418d Gran Coupé Steptronic | Dízel | 1995 | 110 | júl.18 |
| BMW | 420d Gran Coupé Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 420i Cabrio | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 430i Cabrio | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | 440i Cabrio | Benzin | 2998 | 240 | júl.18 |
| BMW | 420d Cabrio Steptronic | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | M4 Cabrio | Benzin | 2979 | 317 | júl.18 |
| BMW | M4 Cabrio Competition | Benzin | 2979 | 331 | júl.18 |
| BMW | 520i | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 530i | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | 530e iPerformance | Hibrid | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | 540i | Benzin | 2998 | 250 | júl.18 |
| BMW | M5 | Benzin | 4395 | 441 | júl.18 |
| BMW | M5 Competition | Benzin | 4395 | 460 | júl.18 |
| BMW | 520d | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 520i Touring | Benzin | 1998 | 135 | júl.18 |
| BMW | 530i Touring | Benzin | 1998 | 185 | júl.18 |
| BMW | 540i Touring | Benzin | 2998 | 250 | júl.18 |
| BMW | 520d Touring | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 630i Gran Turismo | Benzin | 1998 | 190 | júl.18 |
| BMW | 640i Gran Turismo | Benzin | 2998 | 250 | júl.18 |
| BMW | 620d Gran Turismo | Dízel | 1995 | 140 | júl.18 |
| BMW | 740e iPerformance | Hibrid | 1997 | 240 | júl.18 |
| BMW | M850i xDrive | Benzin | 4395 | 390 | nov.18 |
| BMW | 840d xDrive | Dízel | 2993 | 235 | nov.18 |
| BMW | i8 Coupé | Hibrid | 1499 | 275 | máj.18 |
| BMW | i8 Roadster | Hibrid | 1499 | 275 | máj.18 |
| BMW | X1 sDrive18i | Benzin | 1499 | 103 | márc.18 |
| BMW | X1 sDrive20i | Benzin | 1998 | 141 | júl.18 |
| BMW | X1 sDrive18d | Dízel | 1995 | 110 | márc.18 |
| BMW | X1 xDrive18d | Dízel | 1995 | 110 | márc.18 |
| BMW | X1 xDrive20d | Dízel | 1995 | 140 | márc.18 |
| BMW | X2 sDrive18i | Benzin | 1499 | 103 | márc.18 |
| BMW | X2 sDrive20i | Benzin | 1998 | 141 | júl.18 |
| BMW | X2 sDrive18d | Dízel | 1995 | 110 | márc.18 |
| BMW | X2 xDrive18d | Dízel | 1995 | 110 | márc.18 |
| BMW | X2 xDrive20d | Dízel | 1995 | 140 | márc.18 |
| BMW | X3 xDrive20i | Benzin | 1998 | 135 | dec.17 |
| BMW | X3 xDrive30i | Benzin | 1998 | 185 | dec.17 |
| BMW | X3 M40i | Benzin | 2998 | 260 | aug.18 |
| BMW | X3 xDrive30d | Dízel | 2993 | 195 | aug.18 |
| BMW | X3 M40d | Dízel | 2993 | 240 | aug.18 |
| BMW | X4 xDrive20i | Benzin | 1998 | 135 | ápr.18 |
| BMW | X4 xDrive30i | Benzin | 1998 | 185 | ápr.18 |
| BMW | X4 M40i | Benzin | 2998 | 260 | aug.18 |
| BMW | X4 xDrive30d | Dízel | 2993 | 195 | aug.18 |
| BMW | X4 M40d | Dízel | 2993 | 240 | aug.18 |
| BMW | X5 xDrive40i | Benzin | 2998 | 250 | nov.18 |
| BMW | X5 xDrive30d | Dízel | 2993 | 195 | nov.18 |
| BMW | X5 M50d | Dízel | 2993 | 294 | nov.18 |
| Citroen | C3 PureTech 68 | Benzin | 1199 | 50 | máj.18 |
| Citroen | C3 PureTech 82 | Benzin | 1199 | 61 | máj.18 |
| Citroen | C3 PureTech 110 | Benzin | 1199 | 81 | máj.18 |
| Citroen | C3 BlueHDi 100 | Dízel | 1997 | 75 | máj.18 |
| Citroen | C3 Aircross PureTech 82 | Benzin | 1199 | 60 | júl.18 |
| Citroen | C3 Aircross PureTech 110 | Benzin | 1199 | 81 | júl.18 |
| Citroen | C3 Aircross PureTech 130 | Benzin | 1199 | 96 | júl.18 |
| Citroen | C3 Aircross BlueHDi 100 | Dízel | 1560 | 73 | júl.18 |
| Citroen | C3 Aircross BlueHDi 100 | Dízel | 1499 | 75 | aug.18 |
| Citroen | C3 Aircross BlueHDi 120 | Dízel | 1499 | 88 | aug.18 |
| Citroen | C4 Spacetourer BlueHDi 130 | Dízel | 1499 | 96 | máj.18 |
| Citroen | C4 Spacetourer BlueHDi 160 | Dízel | 1997 | 120 | máj.18 |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 | Dízel | 1499 | 96 | máj.18 |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer BlueHDi 160 | Dízel | 1997 | 120 | máj.18 |
| Citroen | C4 Cactus 1.2 PureTech 110 | Benzin | 1199 | 81 | jún.18 |
| Citroen | C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 | Dízel | 1499 | 75 | jún.18 |
| Citroen | Berlingo 1.2 PureTech 110 | Benzin | 1199 | 81 | szept.18 |
| Citroen | Berlingo 1.5 BlueHDi 100 | Dízel | 1499 | 75 | szept.18 |
| Citroen | Berlingo 1.5 BlueHDi 130 | Dízel | 1499 | 96 | szept.18 |
| Citroen | Jumpy Kombi BlueHDi 100 | Dízel | 1499 | 75 | jún.18 |
| Citroen | Jumpy Kombi BlueHDi 120 | Dízel | 1499 | 88 | jún.18 |
| Citroen | Jumpy Kombi BlueHDi 150 | Dízel | 1997 | 110 | jún.18 |
| Citroen | Jumpy Kombi BlueHDi 180 | Dízel | 1997 | 130 | jún.18 |
| Citroen | Spacetourer BlueHDi 100 | Dízel | 1499 | 75 | jún.18 |
| Citroen | Spacetourer BlueHDi 120 | Dízel | 1499 | 88 | jún.18 |
| Citroen | Spacetourer BlueHDi 150 | Dízel | 1997 | 110 | jún.18 |
| Citroen | Spacetourer BlueHDi 180 | Dízel | 1997 | 130 | jún.18 |
| DS | DS 3 PureTech 110 | Benzin | 1199 | 81 | júl.18 |
| DS | DS 3 Cabrio PureTech 110 | Benzin | 1199 | 81 | júl.18 |
| DS | DS 7 Crossback PureTech 225 | Benzin | 1598 | 165 | febr.18 |
| DS | DS 7 Crossback BlueHDi 130 | Dízel | 1499 | 96 | febr.18 |
| DS | DS 7 Crossback BlueHDi 180 | Dízel | 1997 | 130 | febr.18 |
| Fiat | 500 1.2 8V | Benzin | 1242 | 51 | máj.18 |
| Fiat | 500 0.9 8V TwinAir | Benzin | 875 | 63 | júl.18 |
| Fiat | 500C 1.2 8V | Benzin | 1242 | 51 | máj.18 |
| Fiat | 500C 0.9 8V TwinAir | Benzin | 875 | 63 | júl.18 |
| Fiat | Panda 1.2 8V | Benzin | 1242 | 51 | júl.18 |
| Fiat | Panda 1.2 8V LPG | Benzin | 1242 | 51 | júl.18 |
| Fiat | Panda 0.9 8V Twinair Natural Power | Gas | 875 | 59 | júl.18 |
| Fiat | Panda 0.9 8V Twinair Turbo | Benzin | 875 | 63 | júl.18 |
| Fiat | Panda 0.9 8V Twinair Turbo | Benzin | 875 | 66 | júl.18 |
| Ford | Ka+ 1.2 | Benzin | 1194 | 52 | márc.18 |
| Ford | Ka+ 1.2 | Benzin | 1194 | 63 | márc.18 |
| Ford | Ka+ 1.5 TDCi | Dízel | 1499 | 70 | márc.18 |
| Ford | Ka+ Active 1.2 | Benzin | 1194 | 63 | márc.18 |
| Ford | Ka+ Active 1.5 TDCi | Dízel | 1499 | 70 | márc.18 |
| Ford | Fiesta 1.1 | Benzin | 1084 | 52 | máj.18 |
| Ford | Fiesta 1.1 | Benzin | 1084 | 63 | máj.18 |
| Ford | Fiesta 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | máj.18 |
| Ford | Fiesta 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | máj.18 |
| Ford | Fiesta 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 103 | máj.18 |
| Ford | Fiesta ST 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 147 | ápr.18 |
| Ford | Fiesta 1.5 TDCi | Dízel | 1499 | 63 | máj.18 |
| Ford | Fiesta 1.5 TDCi | Dízel | 1499 | 88 | máj.18 |
| Ford | Fiesta Active 1.1 | Benzin | 1084 | 63 | máj.18 |
| Ford | Fiesta Active 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | máj.18 |
| Ford | Fiesta Active 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | máj.18 |
| Ford | Fiesta Active 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 103 | máj.18 |
| Ford | Fiesta Active 1.5 TDCi | Dízel | 1499 | 63 | máj.18 |
| Ford | Fiesta Active 1.5 TDCi | Dízel | 1499 | 88 | máj.18 |
| Ford | Focus 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 62 | szept.18 |
| Ford | Focus 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | szept.18 |
| Ford | Focus 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | szept.18 |
| Ford | Focus 1.5 EcoBoost | Benzin | 1499 | 110 | szept.18 |
| Ford | Focus 1.5 EcoBoost | Benzin | 1499 | 134 | szept.18 |
| Ford | Focus 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 70 | szept.18 |
| Ford | Focus 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 88 | szept.18 |
| Ford | Focus 2.0 EcoBlue | Dízel | 1997 | 110 | szept.18 |
| Ford | Focus Turnier 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 62 | szept.18 |
| Ford | Focus Turnier 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | szept.18 |
| Ford | Focus Turnier 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | szept.18 |
| Ford | Focus Turnier 1.5 EcoBoost | Benzin | 1499 | 110 | szept.18 |
| Ford | Focus Turnier 1.5 EcoBoost | Benzin | 1499 | 134 | szept.18 |
| Ford | Focus Turnier 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 70 | szept.18 |
| Ford | Focus Turnier 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 88 | szept.18 |
| Ford | Focus Turnier 2.0 EcoBlue | Dízel | 1997 | 110 | szept.18 |
| Ford | C-MAX 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | márc.18 |
| Ford | C-MAX 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | márc.18 |
| Ford | C-MAX 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 110 | szept.18 |
| Ford | Grand C-MAX 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | márc.18 |
| Ford | Grand C-MAX 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | márc.18 |
| Ford | Grand C-MAX 1.5 EcoBoost | Benzin | 1498 | 110 | szept.18 |
| Ford | S-MAX 1.5 EcoBoost | Benzin | 1499 | 121 | okt.18 |
| Ford | S-MAX 2.0 EcoBlue | Dízel | 1997 | 88 | júl.18 |
| Ford | S-MAX 2.0 EcoBlue | Dízel | 1997 | 110 | júl.18 |
| Ford | S-MAX 2.0 EcoBlue | Dízel | 1997 | 140 | júl.18 |
| Ford | S-MAX 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | Dízel | 1997 | 177 | júl.18 |
| Ford | Galaxy 1.5 EcoBoost | Benzin | 1499 | 121 | okt.18 |
| Ford | Galaxy 2.0 EcoBlue | Dízel | 1997 | 88 | júl.18 |
| Ford | Galaxy 2.0 EcoBlue | Dízel | 1997 | 110 | júl.18 |
| Ford | Galaxy 2.0 EcoBlue | Dízel | 1997 | 140 | júl.18 |
| Ford | Galaxy 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | Dízel | 1997 | 177 | júl.18 |
| Ford | Mustang Fastback 2.3 EcoBoost | Benzin | 2261 | 213 | máj.18 |
| Ford | Mustang Fastback 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin | 5038 | 331 | máj.18 |
| Ford | Mustang Convertible 2.3 EcoBoost | Benzin | 2261 | 213 | máj.18 |
| Ford | Mustang Convertible 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin | 5038 | 331 | máj.18 |
| Ford | EcoSport 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | máj.18 |
| Ford | EcoSport 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 92 | máj.18 |
| Ford | EcoSport 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 103 | máj.18 |
| Ford | EcoSport 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 74 | máj.18 |
| Ford | EcoSport 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 92 | máj.18 |
| Ford | Transit/Tourneo Connect 1.0 EcoBoost | Benzin | 998 | 74 | jún.18 |
| Ford | Transit/Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 55 | jún.18 |
| Ford | Transit/Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 74 | jún.18 |
| Ford | Transit/Tourneo Connect 1.5 EcoBlue | Dízel | 1499 | 88 | jún.18 |
| Honda | Civic 1.6 i-DTEC | Dízel | 1597 | 88 | márc.18 |
| Hyundai | i10 1.0 | Benzin | 998 | 48 | aug.18 |
| Hyundai | i10 1.2 | Benzin | 1248 | 64 | aug.18 |
| Hyundai | i20 1.2 | Benzin | 1248 | 55 | júl.18 |
| Hyundai | i20 1.2 | Benzin | 1248 | 62 | júl.18 |
| Hyundai | i20 1.0 T-GDI | Benzin | 998 | 74 | júl.18 |
| Hyundai | i20 1.0 T-GDI | Benzin | 998 | 88 | júl.18 |
| Hyundai | i20 Active 1.4 | Benzin | 1368 | 74 | júl.18 |
| Hyundai | i30 1.4 | Benzin | 1368 | 73 | aug.18 |
| Hyundai | i30 1.0 T-GDI | Benzin | 998 | 88 | aug.18 |
| Hyundai | i30 1.4 T-GDI | Benzin | 1353 | 103 | aug.18 |
| Hyundai | i30 N | Benzin | 1998 | 184 | aug.18 |
| Hyundai | i30 N Performance | Benzin | 1998 | 202 | aug.18 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi | Dízel | 1582 | 70 | aug.18 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi | Dízel | 1582 | 85 | aug.18 |
| Hyundai | i30 1.6 CRDi | Dízel | 1582 | 100 | aug.18 |
| Hyundai | i30 Kombi 1.4 | Benzin | 1368 | 73 | aug.18 |
| Hyundai | i30 Kombi 1.0 T-GDI | Benzin | 998 | 88 | aug.18 |
| Hyundai | i30 Kombi 1.4 T-GDI | Benzin | 1353 | 103 | aug.18 |
| Hyundai | i30 Kombi 1.6 CRDi | Dízel | 1582 | 70 | aug.18 |
| Hyundai | i30 Kombi 1.6 CRDi | Dízel | 1582 | 85 | aug.18 |
| Hyundai | i30 Kombi 1.6 CRDi | Dízel | 1582 | 100 | aug.18 |
| Hyundai | Kona 1.0 T-GDI | Benzin | 998 | 88 | jún.18 |
| Hyundai | Kona 1.6 T-GDI | Benzin | 1591 | 130 | jún.18 |
| Hyundai | Kona 1.6 CRDi | Dízel | 1598 | 85 | máj.18 |
| Hyundai | Kona 1.6 CRDi | Dízel | 1598 | 100 | máj.18 |
| Hyundai | Tucson 1.6 GDI | Benzin | 1591 | 97 | júl.18 |
| Hyundai | Tucson 1.6 T-GDI | Benzin | 1591 | 130 | júl.18 |
| Hyundai | Tucson 1.6 CRDi | Dízel | 1598 | 85 | júl.18 |
| Hyundai | Tucson 1.6 CRDi | Dízel | 1598 | 100 | júl.18 |
| Hyundai | Tucson 2.0 CRDi | Dízel | 1995 | 136 | júl.18 |
| Jaguar | XE 20t | Benzin | 1997 | 147 | szept.18 |
| Jaguar | XE 25t | Benzin | 1997 | 184 | szept.18 |
| Jaguar | XE 30t | Benzin | 1997 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | XE E-Performance | Dízel | 1999 | 120 | szept.18 |
| Jaguar | XE 20d | Dízel | 1999 | 132 | szept.18 |
| Jaguar | XE 25d | Dízel | 1999 | 177 | szept.18 |
| Jaguar | XE 30d | Dízel | 2993 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | XF 25t | Benzin | 1997 | 184 | szept.18 |
| Jaguar | XF 30t | Benzin | 1997 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | XF E-Performance | Dízel | 1999 | 120 | szept.18 |
| Jaguar | XF 20d | Dízel | 1999 | 132 | szept.18 |
| Jaguar | XF 25d | Dízel | 1999 | 177 | szept.18 |
| Jaguar | XF 30d | Dízel | 2993 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | XF Sportbrake 25t | Benzin | 1997 | 184 | szept.18 |
| Jaguar | XF Sportbrake 30t | Benzin | 1997 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | XF Sportbrake E-Performance | Dízel | 1999 | 120 | szept.18 |
| Jaguar | XF Sportbrake 20d | Dízel | 1999 | 132 | szept.18 |
| Jaguar | XF Sportbrake 25d | Dízel | 1999 | 177 | szept.18 |
| Jaguar | XF Sportbrake 30d | Dízel | 2993 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type Coupé P300 | Benzin | 1997 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type Coupé P340 | Benzin | 2995 | 250 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type Coupé P380 | Benzin | 2995 | 280 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type R Coupé | Benzin | 5000 | 405 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type SVR Coupé | Benzin | 5000 | 423 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type Cabriolet P300 | Benzin | 1997 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type Cabriolet P340 | Benzin | 2995 | 250 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type Cabriolet P380 | Benzin | 2995 | 280 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type R Cabriolet | Benzin | 5000 | 405 | szept.18 |
| Jaguar | F-Type SVR Cabriolet | Benzin | 5000 | 423 | szept.18 |
| Jaguar | XJ 30d | Dízel | 2993 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | E-Pace P200 | Benzin | 1997 | 147 | szept.18 |
| Jaguar | E-Pace P250 | Benzin | 1998 | 183 | szept.18 |
| Jaguar | E-Pace P300 | Benzin | 1998 | 221 | szept.18 |
| Jaguar | E-Pace D150 | Dízel | 1999 | 110 | szept.18 |
| Jaguar | E-Pace D180 | Dízel | 1999 | 132 | szept.18 |
| Jaguar | E-Pace D240 | Dízel | 1999 | 177 | szept.18 |
| Jaguar | F-Pace 20t | Benzin | 1997 | 184 | szept.18 |
| Jaguar | F-Pace 30t | Benzin | 1997 | 221 | szept.18 |
