
Érdekli, melyik a legkevesebbet fogyasztó tesztautónk? Ki nyerné a gyorsulási versenyt egy Nissan Murano és egy Suzuki Swift Sport között? Vagy csak az adatoktól jön lázba? Mi választ adunk a kérdésre, és kielégítjük vágyát! Különleges mérési eljárásunk eredményeit tesztautó-adatbázisunkban böngészheti:
Alapadatok Futómű Karosszéria Mérések Költségek
| Alapadatok | ||
| Márka: | Abarth | Audi |
| Modell: | 124 Spider (2018) | A8 L 50 TDI quattro (2018) |
| Motor felépítési módja: | Soros benzines turbómotor | V-elrendezésű turbódízel, 48 Voltos elektromos rendszerrel |
| Hengerszám: | 4 | 6 |
| Szelepszám: | 16 | 24 |
| Lökettérfogat: | 1368 cm3 | 2967 cm3 |
| Sűrítési arány: | 9.8:1 | 11.2:1 |
| Teljesítmény (max.): | 170 LE (125 kW) / 5500 | 286 LE (210 kW) / 3500 |
| Forgatónyomaték: | 250 Nm / 2500 | 600 Nm / 2250 |
| Legmagasabb fordulatszám: | 6500 | 4800 |
| Erőátvitel | ||
| Tipus: | Hátsókerékhajtás | Összkerékhajtás |
| Differenciálmű | Önzáró differenciálmű | |
| Váltómű | Hatfokozatú kézi | Nyolcfokozatú automata |
| Futómű | ||
| Elöl: | Kettős keresztlengőkaros | Ötlengőkaros |
| Hátul: | Multilink | Ötlengőkaros |
| Kormányfordulat végállástól végállásig | 2.6 | 2.2 |
| Fordulókör | 10.4 m | 12.9 m |
| Fékek | ||
| Elöl: | 280 mm b.h. tárcsa | B.h. tárcsa |
| Hátul: | 280 mm tárcsa | B.h. tárcsa |
| Kerekek | ||
| Abroncs típusa: | Pirelli P Zero | Pirelli Sottozero 3 |
| Méret elöl: | 205/45 R17 | 265/40 R20 |
| Méret hátul: | 205/45 R17 | 265/40 R20 |
| Karosszéria | ||
| Hosszúság: | 4054 mm | 5302 mm |
| Szélesség: | 1740 mm | 1945 mm |
| Magasság: | 1233 mm | 1488 mm |
| Tengelytáv: | 2310 mm | 3128 mm |
| Csomagtartó mérete (min - max): | 140 liter | 505 liter |
| Üzemanyagtartály mérete: | 45 liter | 72 liter |
| Tömeg | ||
| Gyári üres tömeg: | 1060 kg | 2000 kg |
| Tömeg/teljesítmény arány: | 6.24 kg/lóerő | 6.99 kg/lóerő |
| Maximális megadott terhelhetőség: | 290 kg | 700 kg |
| Mért tömeg, vezető nélkül, teli tankkal: | 1120 kg | 0 kg |
| Menetteljesítmények | ||
| Gyorsulás 0-100 km/h (gyári): | 6.8 másodperc | 5.9 másodperc |
| Gyorsulás 0-100 km/h (mért): | 6.7 másodperc | 6 másodperc |
| Végsebesség: | 232 km/h | 250 km/h |
| Sebesség legmagasabb fokozatban, 1000/perc-es főtengelyfordulatnál: | 41 km/h | 80 km/h |
| Fordulatszám legmagasabb fokozatban 100 km/h-nál: | 2450 főtengelyfordulat/perc | 1250 főtengelyfordulat/perc |
| Fordulatszám legmagasabb fokozatban 130 km/h-nál: | 3200 főtengelyfordulat/perc | 1625 főtengelyfordulat/perc |
| Gyorsulás | ||
| 0-40 km/h: | 1.69 mp | 1.73 mp |
| 0-60 km/h: | 2.98 mp | 2.71 mp |
| 0-80 km/h: | 4.56 mp | 4.18 mp |
| 0-100 km/h: | 6.71 mp | 6.03 mp |
| 0-120 km/h: | 10.01 mp | 8.31 mp |
| Rugalmasság | ||
| 60 - 100 km/h IV. fokozatban: | 4.6 mp | 0 mp |
| 80 - 120 km/h V. fokozatban: | 0 mp | 0 mp |
| Zajszint | ||
| Alapjárat: | 46 dB | 40.5 dB |
| 100 km/h-nál: | 69.5 dB | 58.5 dB |
| 130 km/h-nál: | 72 dB | 61.5 dB |
| Fogyasztás | ||
| Tesztfogyasztás: | 8.8 liter/100 km | 7.9 liter/100 km |
| AutoPult normakör (min.): | 6.6 liter/100 km | 6.7 liter/100 km |
| Fogyasztás (gyári): | ||
| Város: | 8.5 liter/100 km | 6.7 liter/100 km |
| Országút: | 5.1 liter/100 km | 5.5 liter/100 km |
| Vegyes: | 6.4 liter/100 km | 5.9 liter/100 km |
| CO2-kibocsátás: | 148 g/km | 156 g/km |
| Árak | ||
| Alapár: | 12 000 000 Ft | 30 304 310 Ft |
| Tesztautó ára: | 13 495 000 Ft | 47 974 360 Ft |
| Autó Pult normafelszereltség 2.0 | 12 190 000 Ft | 36 739 400 Ft |
