
A Volvo a mai nap során közzétette a nemrégiben egy statikus bemutató keretében hazánkban is bemutatott, vadonatúj középkategóriás szedán modelljének hivatalos árlistáját.
A modern, fiatalos és technikailag kifinomult S60-as már Magyarországon is rendelhető, méghozzá 8,59 millió forintos alapáron. Ezért az összegért a friss fejlesztésű, és az autóhoz látatlanban is bőven elegendő kétliteres, öthengeres, 163 lóerős dízelmotort kapjuk a svédacél motorházteteje alá, amely vélhetően a típus húzómotorizáltsága lesz. Már alapáron is számos hasznos felszereltség jár a kocsihoz, de összesen négy felszereltség szint közül választhatnak a leendő tulajdonosok: „névtelen” alap, Kinetic, Momentum, és Summum; utóbbihoz már a xenon fényszórókon, a bőrkárpitozáson és a tolatóradaron keresztül az elektromos ülésekig szinte minden szériában jár. Az extralista szinte végtelen, de ezt megszokhattuk a prémiumkategóriában.
A legolcsóbb benzines kivitel (amelyben egy kétliteres, 203 lovas négyhengeres turbós egység dolgozik) 9,39 millió forinttól vihető haza, míg az S60-asok csúcsáért, a 304 lovas (benzines) T6-osért – ehhez egyébként szériában jár az automataváltó és az összkerékhajtás is – minimum 13,99 milliót kell leszurkolni. Itt bővebben olvashatnak az autóról, alább pedig a részletes alapárlistát böngészgethetik.
| Benzin | Motor | Felszereltség | Teljesítmény (kW/Le) | Bruttó ár (Ft) |
| 2.0T | 149/203 | 9 390 000 | ||
| 2.0T KINETIC | 149/203 | 9 840 000 | ||
| 2.0T MOMENTUM | 149/203 | 10 460 000 | ||
| 2.0T SUMMUM | 149/203 | 11 140 000 | ||
| T6 AWD AUT KINETIC | 224/304 | 13 990 000 | ||
| T6 AWD AUT MOMENTUM | 224/304 | 14 610 000 | ||
| T6 AWD AUT SUMMUM | 224/304 | 15 290 000 | ||
| Dízel | ||||
| D3 | 120/163 | 8 590 000 | ||
| D3 KINETIC | 120/163 | 9 040 000 | ||
| D3 MOMENTUM | 120/163 | 9 660 000 | ||
| D3 SUMMUM | 120/163 | 10 340 000 | ||
| D5 | 151/205 | 10 190 000 | ||
| D5 KINETIC | 151/205 | 10 640 000 | ||
| D5 MOMENTUM | 151/205 | 11 260 000 | ||
| D5 SUMMUM | 151/205 | 11 940 000 | ||
| D5 AWD AUT | 151/205 | 11 350 000 | ||
| D5 AWD AUT KINETIC | 151/205 | 11 800 000 | ||
| D5 AWD AUT MOMENTUM | 151/205 | 12 420 000 | ||
| D5 AWD AUT SUMMUM | 151/205 | 13 100 000 | ||
