Noha nagyjából másfél hete beszámolunk már népautónknak, a vadonatúj Suzuki Swiftnek hazai ünnepélyes bemutatójáról, ám akkor még nem állt rendelkezésünkre minden technikai adat a modellel kapcsolatban.
Felnőttesebb és takarékosabb, de nem lett gyorsabbMost viszont a gyártó hivatalosan is kiadta a technikai részleteket az autóról – még a bemutatkozásra váró háromajtós változatról is, amely lényegében csak formájában, pontosabban 2 ajtajában tér el ötajtós testvérétől; sem a külső méreteket, sem a technikát illetően nem kell változásra számítanunk. A legfontosabb információkat (a már bemutatott ötajtós kivitelről) cikkünk alján egy táblázatba szedtük Önöknek (a galériában pedig megtalálhatják az angol nyelvű, teljes, hivatalos táblát is), mi több, összehasonlítottuk az adatokat a korábbi (vagyis jelenleg is futó), hasonlóan motorizált változatokkal.
Az utastér (is) egyértelműen előnyére változott - galériaEzzel kapcsolatban érdekesség egyébként, hogy az új benzines kivitel hiába lett könnyebb átlagosan 20 kilogrammal, illetve apróbb motorja erősebb 2 lóerővel, valamint 2 Newtonméterrel, a méretesebb Stift menetteljesítményeiben érezhetően elmarad a jelenlegi verziótól – de öröm az ürömben, hogy fogyasztása közel húsz százalékkal mérséklődött. A hazai árakkal kapcsolatban még mindig nincsenek információink (az értékesítés mellesleg kora ősszel kezdődik), cserébe viszont kedveskedni tudunk Önöknek közel 30 darab teljesen új gyári sajtófotóval, amelyeken a komolyabb megjelenésű autónak végre az elődnél jóval tetszetősebb, a Kizashi-hoz hasonló belső terét is szemügyre lehet venni.
| Suzuki Swift (5 ajtós) | Új 1.2VVT(Aut) | Új 1.3 DDIS | Régi 1.3(Aut) | Régi 1.3 DDIS |
| Lökettérfogat (cm3) | 1242 | 1248 | 1328 | 1248 |
| Csúcsteljesítmény (le) | 94/6000 | 75/4000 | 92/5800 | 75/4000 |
| Csúcsnyomaték (Nm) | 118/4800 | 190/1750 | 116/4200 | 190/1750 |
| Gyorsulás (0-100 km/h) | 12,3/13,5 sec | 12,7 sec | 11,0/12,5 sec | 13.7 sec |
| Végsebesség (km/h) | 165/160 | 165 | 175/175 | 165 |
| Váltófokozatok/típus | 5kézi/4Aut | 5kézi | 5kézi/5szekv. | 5kézi |
| Átlagfogyasztás (l/100 km) | 5,0/5,6 | 4, 2 | 5,8/6,0 | 4, 7 |
| CO2-kibocsátás (g/km) | 116/129 | 109 | 140/144 | 124 |
| Üres tömeg (kg) | 960/990 | 1065 | 980/1000 | 1065 |
| Hosszúság (mm) | 3850 | 3850 | 3760 | 3760 |
| Szélesség (mm) | 1695 | 1695 | 1690 | 1690 |
| Magasság (mm) | 1510 | 1510 | 1500 | 1500 |
| Tengelytáv (mm) | 2430 | 2430 | 2380 | 2380 |
| Csomagtartó térfogata (l) | 211-528 | 211-528 | 201-511 | 201-511 |
| Fordulókör (m) | 9, 6 | 9, 6 | 9,4 | 9,4 |



